检测设备
序号
No. |
设备名称 Equipment Name |
台数 QTY |
型号规格 Spec. |
| 1 | 蔡司 三坐标测量机 | 1 | GLOBAL S |
| 2 | 2.5次元影像测量仪 | 1 | |
| 3 | 瑞士TESA测高仪 | 1 | |
| 4 | 硬测量度仪(洛氏) | 1 | |
| 5 | 粗糙度测量仪 | 1 | |
| 6 | 盐雾试验仪 | 1 | |
| 7 | 外径千分尺 | 11 | 0-25mm ~ 300-400mm |
| 8 | 内径千分尺 | 1 | 160-800mm |
| 9 | 内径百分表 | 5 | 6-10mm ~ 50-160mm |
| 10 | 游标卡尺 | 4 | 0-150mm ~ 0-1500mm |
苏公网安备32058102002081号